Data Emitente NFº Valor R$
25/02/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 154 60.690,00
27/02/2026 DCA ALMEIDA MATERIAL DE 57 5.100,00
12/03/2026 RM LTDA 266 1.350,00
24/03/2026 COMERCIAL DE LIVROS DOIS 3688 74.941,00
24/03/2026 COMERCIAL DE LIVROS DOIS 3689 49.868,90
24/03/2026 DCA ALMEIDA MATERIAL DE 1 🅜 3.850,00
26/03/2026 44.802.840 TANIRES DANTAS 9 68.340,00
02/05/2026 DEDETIZADORA IMUNILAR - 202600 🅜 2.700,00
12/05/2026 DISTRIBUIDORA JLR & LOCACOES 1671 1.200,00
02/06/2026 DISTRIBUIDORA JLR & LOCACOES 1694 1.200,00
09/06/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 213 5.343,40
17/06/2026 COMERCIAL DE LIVROS DOIS 3743 14.487,00
17/06/2026 COMERCIAL DE LIVROS DOIS 3744 9.712,60
28/07/2026 DCA ALMEIDA MATERIAL DE 98 5.100,00
03/08/2026 DEDETIZADORA IMUNILAR - 0000271 🅜 1.150,00
03/08/2026 DEDETIZADORA IMUNILAR - 2026000000270 🅢 2.750,00
05/08/2026 WEBCERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA 2026000001479 🅢 200,00
10/08/2026 DISTRIBUIDORA JLR & LOCACOES 1783 1.200,00
14/08/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 256 5.250,00
25/08/2026 BRITO DEDETIZADORA LTDA 151 🅜 1.900,00
29/08/2026 J TURISMO LOCACOES E VIAGENS 2026000000007 🅢 5.000,00
14/09/2026 19.681.807 QUITERIA FARIAS 8 🅢 3.168,00
24/03/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 171 5.388,60
10/04/2026 64.344.940 RAISSA MONTEIRO 17 2.513,30
08/05/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 198 3.750,52
08/06/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 211 3.751,22
17/06/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 217 1.900,00
29/07/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 240 4.669,20
18/08/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 258 4.470,20
Total 350.943,94